全部食材多不饱和脂肪酸含量排行榜
按每 100g 可食部的多不饱和脂肪酸含量从高到低排列,单位 g,共 690 种食材。
| # | 食材 | 栏目 | 多不饱和脂肪酸 / 100g | 含量 |
|---|---|---|---|---|
| 181 | 肥牛卷 | 肉类 | 1 g | |
| 182 | 猪脑 | 肉类 | 1 g | |
| 183 | 猪里脊 | 肉类 | 1 g | |
| 184 | 猪肉糜 | 肉类 | 1 g | |
| 185 | 鸡脆骨 | 肉类 | 1 g | |
| 186 | 猪后腿肉 | 肉类 | 1 g | |
| 187 | 西冷牛排 | 肉类 | 0.99 g | |
| 188 | 红米 | 谷物 | 0.98 g | |
| 189 | 牡蛎 | 水产 | 0.96 g | |
| 190 | 小麦面粉 | 谷物 | 0.95 g | |
| 191 | 鹰嘴豆 | 蔬菜 | 0.95 g | |
| 192 | 黄花鱼 | 水产 | 0.92 g | |
| 193 | 鲫鱼 | 水产 | 0.91 g | |
| 194 | 黑小麦 | 谷物 | 0.88 g | |
| 195 | 硬粒小麦 | 谷物 | 0.88 g | |
| 196 | 全麦 | 谷物 | 0.88 g | |
| 197 | 卡姆小麦 | 谷物 | 0.84 g | |
| 198 | 斯佩尔特小麦 | 谷物 | 0.84 g | |
| 199 | 苔麸 | 谷物 | 0.84 g | |
| 200 | 羊腩 | 肉类 | 0.8 g |
排行仅供参考:食材含量受品种、产地、季节与加工方式影响;高含量不等于"吃得越多越好",需结合每日参考值与整体膳食结构。