全部食材单不饱和脂肪酸含量排行榜
按每 100g 可食部的单不饱和脂肪酸含量从高到低排列,单位 g,共 670 种食材。
| # | 食材 | 栏目 | 单不饱和脂肪酸 / 100g | 含量 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 鲟鱼 | 水产 | 1.12 g | |
| 202 | 大闸蟹 | 水产 | 1.1 g | |
| 203 | 二粒小麦 | 谷物 | 1.1 g | |
| 204 | 迷迭香 | 蔬菜 | 1.1 g | |
| 205 | 牛腱子 | 肉类 | 1.09 g | |
| 206 | 鸡胗 | 肉类 | 1.05 g | |
| 207 | 高粱 | 谷物 | 1 g | |
| 208 | 猪腰 | 肉类 | 1 g | |
| 209 | 黑麦 | 谷物 | 1 g | |
| 210 | 牛肝 | 肉类 | 1 g | |
| 211 | 糙米 | 谷物 | 1 g | |
| 212 | 沙棘 | 水果 | 1 g | |
| 213 | 鸭肝 | 肉类 | 1 g | |
| 214 | 羊肝 | 肉类 | 1 g | |
| 215 | 鲫鱼 | 水产 | 0.99 g | |
| 216 | 薏米 | 谷物 | 0.99 g | |
| 217 | 鳜鱼 | 水产 | 0.98 g | |
| 218 | 猪肝 | 肉类 | 0.97 g | |
| 219 | 穇子 | 谷物 | 0.95 g | |
| 220 | 豇豆 | 谷物 | 0.95 g |
排行仅供参考:食材含量受品种、产地、季节与加工方式影响;高含量不等于"吃得越多越好",需结合每日参考值与整体膳食结构。