全部食材多不饱和脂肪酸含量排行榜
按每 100g 可食部的多不饱和脂肪酸含量从高到低排列,单位 g,共 690 种食材。
| # | 食材 | 栏目 | 多不饱和脂肪酸 / 100g | 含量 |
|---|---|---|---|---|
| 261 | 木豆 | 谷物 | 0.52 g | |
| 262 | 篮子鱼 | 水产 | 0.5 g | |
| 263 | 鸡柳 | 肉类 | 0.5 g | |
| 264 | 多宝鱼 | 水产 | 0.5 g | |
| 265 | 江珧 | 水产 | 0.5 g | |
| 266 | 猪腰 | 肉类 | 0.5 g | |
| 267 | 香螺 | 水产 | 0.5 g | |
| 268 | 银鱼 | 水产 | 0.5 g | |
| 269 | 干贝 | 水产 | 0.5 g | |
| 270 | 鹿肉 | 肉类 | 0.5 g | |
| 271 | 海螺 | 水产 | 0.5 g | |
| 272 | 驴肉 | 肉类 | 0.5 g | |
| 273 | 北极虾 | 水产 | 0.5 g | |
| 274 | 马肉 | 肉类 | 0.5 g | |
| 275 | 龙头鱼 | 水产 | 0.5 g | |
| 276 | 火鸡 | 肉类 | 0.5 g | |
| 277 | 针鱼 | 水产 | 0.5 g | |
| 278 | 田螺 | 水产 | 0.5 g | |
| 279 | 猪蹄筋 | 肉类 | 0.5 g | |
| 280 | 狭鳕 | 水产 | 0.5 g |
排行仅供参考:食材含量受品种、产地、季节与加工方式影响;高含量不等于"吃得越多越好",需结合每日参考值与整体膳食结构。