全部食材多不饱和脂肪酸含量排行榜
按每 100g 可食部的多不饱和脂肪酸含量从高到低排列,单位 g,共 690 种食材。
| # | 食材 | 栏目 | 多不饱和脂肪酸 / 100g | 含量 |
|---|---|---|---|---|
| 361 | 山楂 | 水果 | 0.21 g | |
| 362 | 山竹 | 水果 | 0.21 g | |
| 363 | 罗望子 | 水果 | 0.21 g | |
| 364 | 金针菇 | 菌菇 | 0.2 g | |
| 365 | 花胶 | 水产 | 0.2 g | |
| 366 | 蟹柳 | 水产 | 0.2 g | |
| 367 | 芡实 | 谷物 | 0.2 g | |
| 368 | 糯米 | 谷物 | 0.2 g | |
| 369 | 松茸 | 菌菇 | 0.2 g | |
| 370 | 白玉蜗牛 | 水产 | 0.2 g | |
| 371 | 茶树菇 | 菌菇 | 0.2 g | |
| 372 | 猕猴桃 | 水果 | 0.17 g | |
| 373 | 菠菜 | 蔬菜 | 0.17 g | |
| 374 | 接骨木果 | 水果 | 0.17 g | |
| 375 | 黑莓 | 水果 | 0.17 g | |
| 376 | 青椒 | 蔬菜 | 0.17 g | |
| 377 | 紫丁香蘑 | 菌菇 | 0.17 g | |
| 378 | 田野蘑菇 | 菌菇 | 0.17 g | |
| 379 | 鲍鱼菇 | 菌菇 | 0.17 g | |
| 380 | 环柄菇 | 菌菇 | 0.17 g |
排行仅供参考:食材含量受品种、产地、季节与加工方式影响;高含量不等于"吃得越多越好",需结合每日参考值与整体膳食结构。