全部食材多不饱和脂肪酸含量排行榜
按每 100g 可食部的多不饱和脂肪酸含量从高到低排列,单位 g,共 690 种食材。
| # | 食材 | 栏目 | 多不饱和脂肪酸 / 100g | 含量 |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 荠菜 | 蔬菜 | 0.15 g | |
| 402 | 羽衣甘蓝 | 蔬菜 | 0.15 g | |
| 403 | 鸡毛菜 | 蔬菜 | 0.15 g | |
| 404 | 牛肝菌 | 菌菇 | 0.15 g | |
| 405 | 猪苓 | 菌菇 | 0.15 g | |
| 406 | 海蜇 | 水产 | 0.15 g | |
| 407 | 马兰头 | 蔬菜 | 0.15 g | |
| 408 | 抱子甘蓝 | 蔬菜 | 0.15 g | |
| 409 | 乌塌菜 | 蔬菜 | 0.15 g | |
| 410 | 鸡油菌 | 菌菇 | 0.15 g | |
| 411 | 牛樟芝 | 菌菇 | 0.15 g | |
| 412 | 籽粒苋 | 谷物 | 0.15 g | |
| 413 | 蒲公英 | 蔬菜 | 0.15 g | |
| 414 | 菊花脑 | 蔬菜 | 0.15 g | |
| 415 | 冬寒菜 | 蔬菜 | 0.15 g | |
| 416 | 油麦菜 | 蔬菜 | 0.15 g | |
| 417 | 平菇 | 菌菇 | 0.15 g | |
| 418 | 茼蒿 | 蔬菜 | 0.15 g | |
| 419 | 鸡枞菌 | 菌菇 | 0.15 g | |
| 420 | 珍珠菜 | 蔬菜 | 0.15 g |
排行仅供参考:食材含量受品种、产地、季节与加工方式影响;高含量不等于"吃得越多越好",需结合每日参考值与整体膳食结构。