全部食材单不饱和脂肪酸含量排行榜
按每 100g 可食部的单不饱和脂肪酸含量从高到低排列,单位 g,共 670 种食材。
| # | 食材 | 栏目 | 单不饱和脂肪酸 / 100g | 含量 |
|---|---|---|---|---|
| 481 | 紫苏叶 | 蔬菜 | 0.11 g | |
| 482 | 茴香 | 蔬菜 | 0.11 g | |
| 483 | 带子 | 水产 | 0.1 g | |
| 484 | 牛肝菌 | 菌菇 | 0.1 g | |
| 485 | 青柠 | 水果 | 0.1 g | |
| 486 | 金针菇 | 菌菇 | 0.1 g | |
| 487 | 苹果 | 水果 | 0.1 g | |
| 488 | 鸡血 | 肉类 | 0.1 g | |
| 489 | 羊血 | 肉类 | 0.1 g | |
| 490 | 扇贝 | 水产 | 0.1 g | |
| 491 | 葡萄 | 水果 | 0.1 g | |
| 492 | 鸭血 | 肉类 | 0.1 g | |
| 493 | 西瓜 | 水果 | 0.1 g | |
| 494 | 松茸 | 菌菇 | 0.1 g | |
| 495 | 猪血 | 肉类 | 0.1 g | |
| 496 | 蛏子 | 水产 | 0.1 g | |
| 497 | 鲜枣 | 水果 | 0.1 g | |
| 498 | 青梅 | 水果 | 0.1 g | |
| 499 | 红毛丹 | 水果 | 0.1 g | |
| 500 | 杏 | 水果 | 0.1 g |
排行仅供参考:食材含量受品种、产地、季节与加工方式影响;高含量不等于"吃得越多越好",需结合每日参考值与整体膳食结构。