全部食材多不饱和脂肪酸含量排行榜
按每 100g 可食部的多不饱和脂肪酸含量从高到低排列,单位 g,共 690 种食材。
| # | 食材 | 栏目 | 多不饱和脂肪酸 / 100g | 含量 |
|---|---|---|---|---|
| 481 | 灰树花 | 菌菇 | 0.1 g | |
| 482 | 滑子菇 | 菌菇 | 0.1 g | |
| 483 | 蜜橘 | 水果 | 0.1 g | |
| 484 | 鸭血 | 肉类 | 0.1 g | |
| 485 | 释迦 | 水果 | 0.1 g | |
| 486 | 草莓 | 水果 | 0.1 g | |
| 487 | 秀珍菇 | 菌菇 | 0.1 g | |
| 488 | 苤蓝 | 蔬菜 | 0.1 g | |
| 489 | 李子 | 水果 | 0.1 g | |
| 490 | 荔枝 | 水果 | 0.1 g | |
| 491 | 猪血 | 肉类 | 0.1 g | |
| 492 | 鹿角菜 | 水产 | 0.1 g | |
| 493 | 口蘑 | 菌菇 | 0.1 g | |
| 494 | 蓝莓 | 水果 | 0.1 g | |
| 495 | 蛏子 | 水产 | 0.1 g | |
| 496 | 鸡腿菇 | 菌菇 | 0.1 g | |
| 497 | 余甘子 | 水果 | 0.1 g | |
| 498 | 黑加仑 | 水果 | 0.1 g | |
| 499 | 酸枣 | 水果 | 0.1 g | |
| 500 | 木奶果 | 水果 | 0.1 g |
排行仅供参考:食材含量受品种、产地、季节与加工方式影响;高含量不等于"吃得越多越好",需结合每日参考值与整体膳食结构。