全部食材单不饱和脂肪酸含量排行榜
按每 100g 可食部的单不饱和脂肪酸含量从高到低排列,单位 g,共 670 种食材。
| # | 食材 | 栏目 | 单不饱和脂肪酸 / 100g | 含量 |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 口蘑 | 菌菇 | 0.05 g | |
| 602 | 蜜瓜 | 水果 | 0.05 g | |
| 603 | 葡萄柚 | 水果 | 0.05 g | |
| 604 | 紫丁香蘑 | 菌菇 | 0.05 g | |
| 605 | 田野蘑菇 | 菌菇 | 0.05 g | |
| 606 | 嘉宝果 | 水果 | 0.05 g | |
| 607 | 鲍鱼菇 | 菌菇 | 0.05 g | |
| 608 | 石花菜 | 蔬菜 | 0.05 g | |
| 609 | 莼菜 | 蔬菜 | 0.05 g | |
| 610 | 魔芋 | 蔬菜 | 0.05 g | |
| 611 | 海带 | 蔬菜 | 0.05 g | |
| 612 | 洋葱 | 蔬菜 | 0.04 g | |
| 613 | 丝瓜 | 蔬菜 | 0.04 g | |
| 614 | 番茄 | 蔬菜 | 0.04 g | |
| 615 | 胡萝卜 | 蔬菜 | 0.04 g | |
| 616 | 山药 | 蔬菜 | 0.04 g | |
| 617 | 莲藕 | 蔬菜 | 0.04 g | |
| 618 | 黄瓜 | 蔬菜 | 0.04 g | |
| 619 | 茄子 | 蔬菜 | 0.04 g | |
| 620 | 冬瓜 | 蔬菜 | 0.04 g |
排行仅供参考:食材含量受品种、产地、季节与加工方式影响;高含量不等于"吃得越多越好",需结合每日参考值与整体膳食结构。