全部食材单不饱和脂肪酸含量排行榜
按每 100g 可食部的单不饱和脂肪酸含量从高到低排列,单位 g,共 670 种食材。
| # | 食材 | 栏目 | 单不饱和脂肪酸 / 100g | 含量 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 牛脸颊肉 | 肉类 | 8.8 g | |
| 62 | 鹅腿 | 肉类 | 8.5 g | |
| 63 | 秋刀鱼 | 水产 | 8.49 g | |
| 64 | 牛肉糜 | 肉类 | 8.4 g | |
| 65 | 牛腹肉 | 肉类 | 8.3 g | |
| 66 | 羊舌 | 肉类 | 8.3 g | |
| 67 | 虾籽 | 水产 | 8 g | |
| 68 | 猪蹄 | 肉类 | 8 g | |
| 69 | 牛舌 | 肉类 | 8 g | |
| 70 | 鹅脖 | 肉类 | 8 g | |
| 71 | 牛上脑 | 肉类 | 7.8 g | |
| 72 | 鸭脖 | 肉类 | 7.5 g | |
| 73 | 鸭舌 | 肉类 | 7.5 g | |
| 74 | 亚麻籽 | 坚果 | 7.5 g | |
| 75 | 猪舌 | 肉类 | 7.36 g | |
| 76 | 芹菜籽 | 坚果 | 7 g | |
| 77 | 鸡脖 | 肉类 | 7 g | |
| 78 | 橡子 | 坚果 | 6.69 g | |
| 79 | 羊蹄 | 肉类 | 6.5 g | |
| 80 | 猪尾 | 肉类 | 6.5 g |
排行仅供参考:食材含量受品种、产地、季节与加工方式影响;高含量不等于"吃得越多越好",需结合每日参考值与整体膳食结构。