全部食材多不饱和脂肪酸含量排行榜
按每 100g 可食部的多不饱和脂肪酸含量从高到低排列,单位 g,共 690 种食材。
| # | 食材 | 栏目 | 多不饱和脂肪酸 / 100g | 含量 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 鸡腿肉 | 肉类 | 3.15 g | |
| 62 | 葫芦巴籽 | 坚果 | 3.12 g | |
| 63 | 燕麦 | 谷物 | 3.02 g | |
| 64 | 海鳗 | 水产 | 3 g | |
| 65 | 鳟鱼 | 水产 | 3 g | |
| 66 | 鳗鱼 | 水产 | 3 g | |
| 67 | 毛豆 | 蔬菜 | 3 g | |
| 68 | 牛骨髓 | 肉类 | 3 g | |
| 69 | 猪骨髓 | 肉类 | 3 g | |
| 70 | 鹰嘴豆 | 谷物 | 2.7 g | |
| 71 | 鸡翅 | 肉类 | 2.68 g | |
| 72 | 猪排骨 | 肉类 | 2.65 g | |
| 73 | 鹅脖 | 肉类 | 2.5 g | |
| 74 | 鲷鱼 | 水产 | 2.5 g | |
| 75 | 鸡脖 | 肉类 | 2.5 g | |
| 76 | 猪头肉 | 肉类 | 2.5 g | |
| 77 | 竹荚鱼 | 水产 | 2.5 g | |
| 78 | 鹅腿 | 肉类 | 2.5 g | |
| 79 | 巴西莓 | 水果 | 2.5 g | |
| 80 | 鸽蛋 | 肉类 | 2.5 g |
排行仅供参考:食材含量受品种、产地、季节与加工方式影响;高含量不等于"吃得越多越好",需结合每日参考值与整体膳食结构。