全部食材单不饱和脂肪酸含量排行榜
按每 100g 可食部的单不饱和脂肪酸含量从高到低排列,单位 g,共 670 种食材。
| # | 食材 | 栏目 | 单不饱和脂肪酸 / 100g | 含量 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 鸡爪 | 肉类 | 6.5 g | |
| 82 | 猪皮 | 肉类 | 6.5 g | |
| 83 | 羊蝎子 | 肉类 | 6.5 g | |
| 84 | 鸭掌 | 肉类 | 6.5 g | |
| 85 | 牛尾 | 肉类 | 6.5 g | |
| 86 | 孜然籽 | 坚果 | 6.16 g | |
| 87 | 黑种草籽 | 坚果 | 6.16 g | |
| 88 | 鸭翅 | 肉类 | 6 g | |
| 89 | 三黄鸡 | 肉类 | 6 g | |
| 90 | 鹅掌 | 肉类 | 6 g | |
| 91 | 鸽蛋 | 肉类 | 6 g | |
| 92 | 鸡腿肉 | 肉类 | 5.75 g | |
| 93 | 三文鱼 | 水产 | 5.53 g | |
| 94 | 鸡翅 | 肉类 | 5.47 g | |
| 95 | 猪耳 | 肉类 | 5.35 g | |
| 96 | 鳗鱼 | 水产 | 5.3 g | |
| 97 | 鱼子酱 | 水产 | 5.04 g | |
| 98 | 鳗鱼 | 水产 | 5 g | |
| 99 | 鸡架 | 肉类 | 5 g | |
| 100 | 羽扇豆 | 谷物 | 4.85 g |
排行仅供参考:食材含量受品种、产地、季节与加工方式影响;高含量不等于"吃得越多越好",需结合每日参考值与整体膳食结构。