全部食材单不饱和脂肪酸含量排行榜
按每 100g 可食部的单不饱和脂肪酸含量从高到低排列,单位 g,共 670 种食材。
| # | 食材 | 栏目 | 单不饱和脂肪酸 / 100g | 含量 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 油莎豆 | 坚果 | 4.76 g | |
| 102 | 芫荽籽 | 坚果 | 4.76 g | |
| 103 | 酱牛肉 | 肉类 | 4.7 g | |
| 104 | 鹌鹑蛋 | 肉类 | 4.5 g | |
| 105 | 肉松 | 肉类 | 4.5 g | |
| 106 | 乌鸡 | 肉类 | 4.5 g | |
| 107 | 茴香籽 | 坚果 | 4.48 g | |
| 108 | 火腿 | 肉类 | 4.23 g | |
| 109 | 小茴香籽 | 坚果 | 4.2 g | |
| 110 | 葛缕子籽 | 坚果 | 4.09 g | |
| 111 | 鸡蛋 | 肉类 | 4.02 g | |
| 112 | 咸蛋 | 肉类 | 4 g | |
| 113 | 鸡脆骨 | 肉类 | 4 g | |
| 114 | 鸡腿 | 肉类 | 4 g | |
| 115 | 鸭蛋 | 肉类 | 4 g | |
| 116 | 鹅蛋 | 肉类 | 4 g | |
| 117 | 皮蛋 | 肉类 | 4 g | |
| 118 | 鲭鱼 | 水产 | 3.92 g | |
| 119 | 牛肉干 | 肉类 | 3.75 g | |
| 120 | 猪里脊 | 肉类 | 3.74 g |
排行仅供参考:食材含量受品种、产地、季节与加工方式影响;高含量不等于"吃得越多越好",需结合每日参考值与整体膳食结构。