全部食材多不饱和脂肪酸含量排行榜
按每 100g 可食部的多不饱和脂肪酸含量从高到低排列,单位 g,共 690 种食材。
| # | 食材 | 栏目 | 多不饱和脂肪酸 / 100g | 含量 |
|---|---|---|---|---|
| 141 | 牛舌 | 肉类 | 1.5 g | |
| 142 | 鸭心 | 肉类 | 1.5 g | |
| 143 | 鲨鱼 | 水产 | 1.5 g | |
| 144 | 鸭胸 | 肉类 | 1.5 g | |
| 145 | 海胆 | 水产 | 1.5 g | |
| 146 | 猪腮肉 | 肉类 | 1.5 g | |
| 147 | 肉松 | 肉类 | 1.5 g | |
| 148 | 珍珠粟 | 谷物 | 1.47 g | |
| 149 | 高粱 | 谷物 | 1.4 g | |
| 150 | 蓝圆鲹 | 水产 | 1.35 g | |
| 151 | 鸡胸肉 | 肉类 | 1.32 g | |
| 152 | 鸡肝 | 肉类 | 1.3 g | |
| 153 | 玉米面 | 谷物 | 1.29 g | |
| 154 | 带鱼 | 水产 | 1.29 g | |
| 155 | 牛肉干 | 肉类 | 1.25 g | |
| 156 | 石斑鱼 | 水产 | 1.25 g | |
| 157 | 贻贝 | 水产 | 1.25 g | |
| 158 | 鲈鱼 | 水产 | 1.25 g | |
| 159 | 螃蟹 | 水产 | 1.23 g | |
| 160 | 青鱼 | 水产 | 1.2 g |
排行仅供参考:食材含量受品种、产地、季节与加工方式影响;高含量不等于"吃得越多越好",需结合每日参考值与整体膳食结构。