全部食材单不饱和脂肪酸含量排行榜
按每 100g 可食部的单不饱和脂肪酸含量从高到低排列,单位 g,共 670 种食材。
| # | 食材 | 栏目 | 单不饱和脂肪酸 / 100g | 含量 |
|---|---|---|---|---|
| 161 | 鲮鱼 | 水产 | 1.53 g | |
| 162 | 羊肾 | 肉类 | 1.5 g | |
| 163 | 驼肉 | 肉类 | 1.5 g | |
| 164 | 牛心 | 肉类 | 1.5 g | |
| 165 | 鸡心 | 肉类 | 1.5 g | |
| 166 | 牛肾 | 肉类 | 1.5 g | |
| 167 | 猪脑 | 肉类 | 1.5 g | |
| 168 | 马肉 | 肉类 | 1.5 g | |
| 169 | 猪心 | 肉类 | 1.5 g | |
| 170 | 椰子(椰肉) | 水果 | 1.4 g | |
| 171 | 红米 | 谷物 | 1.4 g | |
| 172 | 鲷鱼 | 水产 | 1.4 g | |
| 173 | 甲鱼 | 水产 | 1.4 g | |
| 174 | 竹荚鱼 | 水产 | 1.4 g | |
| 175 | 鲶鱼 | 水产 | 1.4 g | |
| 176 | 鱼丸 | 水产 | 1.4 g | |
| 177 | 鹰嘴豆 | 谷物 | 1.4 g | |
| 178 | 鸡肝 | 肉类 | 1.4 g | |
| 179 | 鱼皮 | 水产 | 1.4 g | |
| 180 | 毛豆 | 蔬菜 | 1.4 g |
排行仅供参考:食材含量受品种、产地、季节与加工方式影响;高含量不等于"吃得越多越好",需结合每日参考值与整体膳食结构。