全部食材多不饱和脂肪酸含量排行榜
按每 100g 可食部的多不饱和脂肪酸含量从高到低排列,单位 g,共 690 种食材。
| # | 食材 | 栏目 | 多不饱和脂肪酸 / 100g | 含量 |
|---|---|---|---|---|
| 161 | 鲤鱼 | 水产 | 1.2 g | |
| 162 | 乌榄 | 水果 | 1.2 g | |
| 163 | 猪肝 | 肉类 | 1.17 g | |
| 164 | 紫米 | 谷物 | 1.15 g | |
| 165 | 黑米 | 谷物 | 1.13 g | |
| 166 | 大麦 | 谷物 | 1.1 g | |
| 167 | 糙米 | 谷物 | 1.1 g | |
| 168 | 牛腩 | 肉类 | 1.05 g | |
| 169 | 荞麦 | 谷物 | 1.04 g | |
| 170 | 猪心 | 肉类 | 1 g | |
| 171 | 大闸蟹 | 水产 | 1 g | |
| 172 | 羊肾 | 肉类 | 1 g | |
| 173 | 青稞 | 谷物 | 1 g | |
| 174 | 牛心 | 肉类 | 1 g | |
| 175 | 鸡架 | 肉类 | 1 g | |
| 176 | 鹅胗 | 肉类 | 1 g | |
| 177 | 牛小排 | 肉类 | 1 g | |
| 178 | 鸡心 | 肉类 | 1 g | |
| 179 | 牛肾 | 肉类 | 1 g | |
| 180 | 梭子蟹 | 水产 | 1 g |
排行仅供参考:食材含量受品种、产地、季节与加工方式影响;高含量不等于"吃得越多越好",需结合每日参考值与整体膳食结构。